Abschlußtabelle
1. | SV Elstertrebnitz | 30 | 20 | 8 | 2 | 86:34 | 52 | 68 |
2. | FSV Alemannia Geithain II | 30 | 18 | 8 | 4 | 94:33 | 61 | 62 |
3. | FSV Ramsdorf | 30 | 19 | 5 | 6 | 71:29 | 42 | 62 |
4. | FSV Union 90 Geithain | 30 | 18 | 4 | 8 | 81:39 | 42 | 58 |
5. | SG Olympia Frankenhain | 30 | 18 | 4 | 8 | 75:35 | 40 | 58 |
6. | TSV 1847 Kohren- Sahlis | 30 | 14 | 7 | 9 | 51:35 | 16 | 49 |
7. | Fortuna Neukirchen II | 30 | 14 | 7 | 9 | 52:45 | 7 | 49 |
8. | SV Eula 58 II | 30 | 15 | 3 | 12 | 69:44 | 25 | 48 |
9. | SV Germania Auligk | 30 | 14 | 6 | 10 | 60:47 | 13 | 48 |
10. | FSV Kitzscher II | 30 | 11 | 7 | 12 | 57:50 | 7 | 37 |
11. | TuS Hainichen | 30 | 11 | 4 | 15 | 60:66 | -6 | 37 |
12. | Sportfrd. Neukieritzsch II | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:49 | -10 | 33 |
13. | SV Eschefeld 1990 | 30 | 10 | 3 | 17 | 54:72 | -18 | 33 |
14. | TuS Pegau 1903 II | 30 | 7 | 1 | 22 | 43:102 | -59 | 19 |
15. | SV Regis- Breitingen II | 30 | 2 | 2 | 26 | 28:158 | -130 | 8 |
16. | TSV Lobstädt 1863 II | 30 | 0 | 5 | 25 | 23:105 | -82 | 5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen